
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | UPL - 552 | 8647 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | UPL - 551 | 1564 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | UPL - 550 | 2031 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | UPL - 549 | 7495 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | UPL - 548 | 4603 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | UPL - 547 | 0894 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | UPL - 546 | 2683 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | UPL - 545 | 0853 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | UPL - 544 | 5473 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | UPL - 543 | 2261 |
