





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 May 2026 | Minggu | UPL - 374 | 9564 |
| 2 | 16 May 2026 | Sabtu | UPL - 373 | 1084 |
| 3 | 15 May 2026 | Jumat | UPL - 372 | 1537 |
| 4 | 14 May 2026 | Kamis | UPL - 371 | 6877 |
| 5 | 13 May 2026 | Rabu | UPL - 370 | 6857 |
| 6 | 12 May 2026 | Selasa | UPL - 369 | 3632 |
| 7 | 11 May 2026 | Senin | UPL - 368 | 4536 |
| 8 | 10 May 2026 | Minggu | UPL - 367 | 5735 |
| 9 | 09 May 2026 | Sabtu | UPL - 366 | 7093 |
| 10 | 08 May 2026 | Jumat | UPL - 365 | 6353 |
