
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TPG - 301 | 6260 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TPG - 300 | 3162 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | TPG - 299 | 1593 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TPG - 298 | 7011 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TPG - 297 | 4259 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TPG - 296 | 2190 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | TPG - 295 | 2840 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | TPG - 294 | 1957 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | TPG - 293 | 0749 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TPG - 292 | 3981 |
