
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | ETW - 297 | 6773 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | ETW - 296 | 1049 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | ETW - 295 | 7082 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | ETW - 294 | 2163 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ETW - 293 | 4937 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | ETW - 292 | 9247 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | ETW - 291 | 5511 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | ETW - 290 | 7958 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | ETW - 289 | 2078 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | ETW - 288 | 9486 |
