
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | LBB - 504 | 4625 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | LBB - 503 | 8769 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | LBB - 502 | 9158 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | LBB - 501 | 7925 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | LBB - 500 | 1365 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | LBB - 499 | 9635 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | LBB - 498 | 4629 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | LBB - 497 | 8525 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | LBB - 496 | 4658 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | LBB - 495 | 4726 |
